[2025] Bảng Xếp Hạng Top 200 Trường Đại Học Hàng Đầu Thế Giới cập nhật mới nhất
Hiện nay, các bạn quan tâm đến chương trình Du Học Quốc Tế rất nhiều và mong muốn tìm được một ngôi trường phù hợp nhất để học tập, phát triển sự nghiệp và nâng tầm tri thức. Chính vì vậy, chắc chắn các bạn và gia đình không thể bỏ qua bảng xếp hạng Top 200 trường Đại Học hàng đầu trên Thế Giới hiện nay được cập nhật mới 2025. Là kim chỉ nam giúp các bạn có thêm sự đánh giá rõ ràng trước khi lựa chọn bến đỗ phù hợp nhất cho sự nghiệp giáo dục của mình!
Top 200 Trường Đại Học Hàng Đầu Thế Giới 2025
Trên Thế Giới có hơn 15.000 ngôi trường Đại Học lớn nhỏ bởi theo thống kê ở mỗi quốc gia cũng có ít nhất 200 ngôi trường Đại Học khác nhau. Vậy đâu là những ngôi trường Đại Học hàng đầu, chất lượng và danh giá nhất trên Thế Giới hiện nay.
Hãy xem ngay Bảng Xếp Hạng Top 200 Trường Đại Học hàng đầu Thế Giới theo thống kê của đơn vị uy tín Times Higher Education:
|
BẢNG XẾP HẠNG TOP 200 ĐẠI HỌC THẾ GIỚI TỐT NHẤT |
|||
| Xếp hạng Đại học Thế giới 2025 | Xếp hạng Đại học Thế giới 2024 | Trường đại học | Quốc gia/khu vực |
| 1 | 1 | Đại học Oxford | Vương quốc Anh |
| 2 | 3 | Học viện Công nghệ Massachusetts | Hoa Kỳ |
| 3 | 4 | Đại học Harvard | Hoa Kỳ |
| 4 | 6 | Đại học Princeton | Hoa Kỳ |
| 5 | 5 | Đại học Cambridge | Vương quốc Anh |
| 6 | 2 | Đại học Stanford | Hoa Kỳ |
| 7 | 7 | Học viện Công nghệ California | Hoa Kỳ |
| 8 | 9 | Đại học California, Berkeley | Hoa Kỳ |
| 9 | 8 | Cao đẳng Hoàng gia London | Vương quốc Anh |
| 10 | 10 | Đại học Yale | Hoa Kỳ |
| 11 | 11 | ETH Zurich | Thụy Sĩ |
| 12 | 12 | Đại học Thanh Hoa | Trung Quốc |
| 13 | 14 | Đại học Bắc Kinh | Trung Quốc |
| 14 | 13 | Đại học Chicago | Hoa Kỳ |
| 15 | 16 | Đại học Pennsylvania | Hoa Kỳ |
| 16 | 15 | Đại học Johns Hopkins | Hoa Kỳ |
| 17 | 19 | Đại học quốc gia Singapore | Singapore |
| 18 | 17 | Đại học Columbia | Hoa Kỳ |
| 19 | 18 | Đại học California, Los Angeles | Hoa Kỳ |
| 20 | 20 | Đại học Cornell | Hoa Kỳ |
| 21 | 21 | Đại học Toronto | Canada |
| 22 | 22 | Trường Đại học UCL | Vương quốc Anh |
| 23 | 23 | Đại học Michigan-Ann Arbor | Hoa Kỳ |
| 24 | 24 | Đại học Carnegie Mellon | Hoa Kỳ |
| 25 | 25 | Đại học Washington | Hoa Kỳ |
| 26 | 30 | Đại học Kỹ thuật Munich | Đức |
| 27 | 26 | Đại học Duke | Hoa Kỳ |
| 28 | 29 | Đại học Tokyo | Nhật Bản |
| 29 | 30 | Đại học Edinburgh | Vương quốc Anh |
| 30 | 32 | Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore | Singapore |
| 31 | 28 | Đại học Tây Bắc | Hoa Kỳ |
| 32 | 33 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | Thụy Sĩ |
| 33 | 27 | Đại học New York | Hoa Kỳ |
| 34 | 34 | Đại học California, San Diego | Hoa Kỳ |
| 35 | 35 | Đại học Hồng Kông | Hồng Kông |
| 36 | 44 | Đại học Fudan | Trung Quốc |
| 37 | 38 | Cao đẳng King London | Vương quốc Anh |
| 38 | 38 | LMU Munich | Đức |
| 39 | 37 | Đại học Melbourne | Úc |
| 40 | 36 | Viện Công nghệ Georgia | Hoa Kỳ |
| 41 | 41 | Đại học British Columbia | Canada |
| 42 | 40 | Paris Sciences et Lettres – Đại học nghiên cứu PSL Paris | Pháp |
| 43 | 45 | Đại học Leuven | Bỉ |
| 44 | 53 | Đại học Trung Quốc Hồng Kông | Hồng Kông |
| 45 | 49 | Đại học McGill | Canada |
| 46 | 42 | Đại học Illinois tại Urbana-Champaign | Hoa Kỳ |
| 47 | 47 | Đại học Heidelberg | Đức |
| 48 | 55 | Đại học Chiết Giang | Trung Quốc |
| 49 | 50 | Viện Karolinska | Thụy Điển |
| 50 | 46 | Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị London | Vương quốc Anh |
| 51 | 52 | Đại học Texas tại Austin | Hoa Kỳ |
| 52 | 43 | Đại học Giao thông Thượng Hải | Trung Quốc |
| 53 | 51 | Đại học Manchester | Vương quốc Anh |
| 54 | 57 | Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc | Trung Quốc |
| 55 | 55 | Đại học Kyoto | Nhật Bản |
| 56 | 48 | Đại học Công nghệ Delft | Hà Lan |
| 57 | 63 | Đại học Wisconsin-Madison | Hoa Kỳ |
| 58 | 64 | Đại học Brown | Hoa Kỳ |
| 59 | 54 | Đại học Monash | Úc |
| 60 | 61 | Đại học Amsterdam | Hà Lan |
| 61 | 60 | Đại học Sydney | Úc |
| 62 | 62 | Đại học quốc gia Seoul | Hàn Quốc |
| 63 | 59 | Đại học California, Davis | Hoa Kỳ |
| 64 | 58 | Đại học Paris-Saclay | Pháp |
| 65 | 73 | Đại học Nam Kinh | Trung Quốc |
| 66 | 64 | Đại học Khoa học và Công nghệ Hồng Kông | Hồng Kông |
| 67 | 69 | Đại học California, Santa Barbara | Hoa Kỳ |
| 68 | 64 | Đại học Wageningen & Nghiên cứu | Hà Lan |
| 69 | 68 | Đại học Washington ở St Louis | Hoa Kỳ |
| 70 | 72 | Đại học Bắc Carolina tại Chapel Hill | Hoa Kỳ |
| 71 | 71 | Viện Bách khoa Paris | Pháp |
| 72 | 74 | Đại học Nam California | Hoa Kỳ |
| 73 | 67 | Đại học quốc gia Úc | Úc |
| 74 | 77 | Đại học Leiden | Hà Lan |
| 75 | 78 | Đại học Boston | Hoa Kỳ |
| 76 | 75 | Đại học Sorbonne | Pháp |
| 77 | 70 | Đại học Queensland | Úc |
| 78 | 81 | Đại học Bristol | Vương quốc Anh |
| 79 | 86 | Đại học Purdue West Lafayette | Hoa Kỳ |
| 80 | 82 | Đại học Thành phố Hồng Kông | Hồng Kông |
| 81 | 79 | Đại học Groningen | Hà Lan |
| 82 | 83 | Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc (KAIST) | Hàn Quốc |
| 83 | 84 | Đại học New South Wales Sydney | Úc |
| 84 | 87 | Đại học Humboldt Berlin | Đức |
| 85 | 87 | Đại học Bách khoa Hồng Kông | Hồng Kông |
| 86 | 123 | Đại học Massachusetts | Hoa Kỳ |
| 87 | 87 | Đại học Glasgow | Vương quốc Anh |
| 88 | 85 | Đại học Minnesota | Hoa Kỳ |
| 89 | 91 | Đại học Bonn | Đức |
| 90 | 92 | Đại học California, Irvine | Hoa Kỳ |
| 91 | 92 | Đại học Vanderbilt | Hoa Kỳ |
| 92 | 90 | Đại học RWTH Aachen | Đức |
| 93 | 94 | Charité – Universitätsmedizin Berlin | Đức |
| 94 | 101 | Đại học Birmingham | Vương quốc Anh |
| 95 | 97 | Học viện Công nghệ Hoàng gia KTH | Thụy Điển |
| 96 | 106 | Đại học Lund | Thụy Điển |
| 97 | 103 | Đại học Copenhagen | Đan Mạch |
| 98 | 106 | Đại học Emory | Hoa Kỳ |
| 99 | 105 | Đại học Sheffield | Vương quốc Anh |
| 100 | 122 | Penn State (Cơ sở chính) | Hoa Kỳ |
| 101 | 95 | Đại học Tübingen | Đức |
| 102 | 145 | Đại học Sungkyunkwan (SKKU) | Hàn Quốc |
| 103 | 76 | Đại học Yonsei (cơ sở Seoul) | Hàn Quốc |
| 104 | 102 | Đại học Tự do Berlin | Đức |
| 105 | 116 | Đại học Bern | Thụy Sĩ |
| 106 | 106 | Đại học Warwick | Vương quốc Anh |
| 107 | 99 | Đại học Erasmus Rotterdam | Hà Lan |
| 108 | 121 | Đại học Helsinki | Phần Lan |
| 109 | 109 | Đại học Aarhus | Đan Mạch |
| 110 | 119 | Đại học Vienna | Áo |
| 111 | 115 | Đại học Ghent | Bỉ |
| 112 | 119 | Đại học Rice | Hoa Kỳ |
| 113 | 114 | Đại học Maryland, College Park | Hoa Kỳ |
| 114 | 97 | Đại học Southampton | Vương quốc Anh |
| 115 | 103 | Đại học McMaster | Canada |
| 116 | 99 | Đại học bang Ohio (Cơ sở chính) | Hoa Kỳ |
| 117 | 109 | Đại học Alberta | Canada |
| 118 | 127 | Đại học Oslo | Na Uy |
| 119 | 130 | Đại học Tohoku | Nhật Bản |
| 120 | 111 | Đại học Göttingen | Đức |
| 121 | 116 | Đại học tiểu bang Michigan | Hoa Kỳ |
| 122 | 129 | Đại học Leeds | Vương quốc Anh |
| 123 | 126 | Đại học Kỹ thuật Đan Mạch | Đan Mạch |
| 124 | 111 | Đại học Montréal | Canada |
| 125 | 123 | Đại học Basel | Thụy Sĩ |
| 126 | 133 | Đại học Rochester | Hoa Kỳ |
| 127 | 111 | Đại học Adelaide | Úc |
| 128 | 128 | Đại học Freiburg | Đức |
| 129 | 132 | Đại học Florida | Hoa Kỳ |
| 130 | 140 | Đại học Uppsala | Thụy Điển |
| 131 | 138 | Đại học Maastricht | Hà Lan |
| 132 | 136 | Đại học Hamburg | Đức |
| 133 | 143 | Đại học Lausanne | Thụy Sĩ |
| 134 | 164 | Đại học Vũ Hán | Trung Quốc |
| 135 | 155 | Đại học Arizona | Hoa Kỳ |
| 136 | 130 | Đại học Nottingham | Vương quốc Anh |
| 137 | 125 | Đại học Vrije Amsterdam | Hà Lan |
| 138 | 134 | Cao đẳng Trinity Dublin | Ai-len |
| 139 | 136 | Đại học Kỹ thuật Berlin | Đức |
| 140 | 135 | Đại học Queen Mary London | Vương quốc Anh |
| 141 | 145 | Khuôn viên Đại học Pittsburgh-Pittsburgh | Hoa Kỳ |
| 142 | 140 | Đại học Radboud Nijmegen | Hà Lan |
| 143 | 118 | Đại học Texas A&M | Hoa Kỳ |
| 144 | 138 | Đại học Colorado Boulder | Hoa Kỳ |
| 145 | 177 | Đại học Sư phạm Bắc Kinh | Trung Quốc |
| 146 | 155 | Đại học Bologna | Ý |
| 147 | 147 | Đại học York | Vương quốc Anh |
| 148 | 143 | Đại học Tây Úc | Úc |
| 149 | 152 | Đại học Barcelona | Tây ban nha |
| 150 | 149 | Đại học Khoa học và Công nghệ Pohang (POSTECH) | Hàn Quốc |
| 151 | 168 | Học viện công nghệ Cáp Nhĩ Tân | Trung Quốc |
| 152 | 150 | Đại học Auckland | New Zealand |
| 153 | 168 | Scuola Normale Superiore ở Pisa | Ý |
| 154 | 185 | Đại học Đồng Tế | Trung Quốc |
| 155 | 148 | Đại học Công nghệ Sydney | Úc |
| 156 | 168 | Đại học Newcastle | Vương quốc Anh |
| 157 | 160 | Đại học Cologne | Đức |
| 158 | 164 | Đại học Case Western Reserve | Hoa Kỳ |
| 159 | 161 | Đại học Công nghệ Dresden | Đức |
| 160 | 168 | Đại học Liverpool | Vương quốc Anh |
| 161 | 175 | Đại học Osaka | Nhật Bản |
| 162 | 166 | Đại học Virginia (Cơ sở chính) | Hoa Kỳ |
| 163 | 158 | Đại học Waterloo | Canada |
| 164 | 175 | Đại học Würzburg | Đức |
| 165 | 158 | Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Trung | Trung Quốc |
| 166 | 140 | Viện Công nghệ Karlsruhe | Đức |
| 167 | 161 | Cao đẳng Dartmouth | Hoa Kỳ |
| 168 | 155 | Đại học Lancaster | Vương quốc Anh |
| 169 | 161 | Đại học Antwerp | Bỉ |
| 170 | 183 | Đại học Geneva | Thụy Sĩ |
| 171 | 174 | Đại học Durham | Vương quốc Anh |
| 172 | 152 | Đại học Quốc gia Đài Loan (NTU) | Đài Loan |
| 173 | 177 | Đại học Exeter | Vương quốc Anh |
| 174 | 168 | Đại học Công giáo Louvain | Bỉ |
| 175 | 201–250 | Đại học Dầu khí và Khoáng sản King Fahd | Ả Rập Saudi |
| 176 | 201–250 | Đại học Pompeu Fabra | Tây ban nha |
| 177 | 180 | Đại học Macquarie | Úc |
| 178 | 191 | Đại học Tufts | Hoa Kỳ |
| 179 | 167 | Đại học Cape Town | Nam Phi |
| 180 | 193 | Đại học Macau | Ma Cao |
| 181 | 184 | Đại học Twente | Hà Lan |
| 182 | 201–250 | Đại học Khoa học và Công nghệ miền Nam (SUSTech) | Trung Quốc |
| 183 | 152 | Đại học Paris Cité | Pháp |
| 184 | 168 | Đại học Công nghệ Eindhoven | Hà Lan |
| 185 | 181 | Đại học Sapienza của Rome | Ý |
| 186 | 193 | Đại học St Andrews | Vương quốc Anh |
| 187 | 193 | Đại học Münster | Đức |
| 188 | 198 | Đại học Indiana | Hoa Kỳ |
| 189 | 201–250 | Đại học Hàn Quốc | Hàn Quốc |
| 190 | 251–300 | Đại học Abu Dhabi | Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất |
| 191 | 185 | Đại học Stockholm | Thụy Điển |
| 192 | 201–250 | Đại học Leicester | Vương quốc Anh |
| 193 | 177 | Đại học Ottawa | Canada |
| 194 | 191 | Viện Công nghệ Tokyo | Nhật Bản |
| 195 | 201–250 | Đại học Aalto | Phần Lan |
| 196 | 201–250 | Đại học California, Santa Cruz | Hoa Kỳ |
| 197 | 199 | Đại học Notre Dame | Hoa Kỳ |
| 198 | 201–250 | Đại học tự trị Barcelona | Tây ban nha |
| 199 | 193 | Đại học Ulm | Đức |
| 200 | 187 | Đại học Mannheim | Đức |
| 201 | 201–250 | Đại học São Paulo | Brazil |
Bảng xếp hạng Đại Học Thế Giới của Times Higher Education uy tín, tin cậy khi đây là đơn vị cung cấp nguồn dữ liệu, thông tin chuyên sâu và chuyên môn chính xác về giáo dục đại học trên toàn thế giới hiện nay. Nên đánh giá xếp hạng Top 200 Trường Đại Học hàng đầu Thế Giới trên rất chất lượng và khách quan.
Nên Đi Du Học Tại Trường Đại Học Nào?
Từ khóa tìm kiếm Du Học đang được truy cập rất nhiều vì trong thời đại Quốc Tế Hóa như hiện nay việc đi ra thế giới để học tập và lĩnh hội những tinh hoa trong đa ngành là rất cần thiết. Chính vì vậy, không chỉ tại Việt Nam mà rất nhiều quốc gia trên Thế Giới hiện nay luôn có những chương trình học bổng đi du học quốc tế cho các bạn học sinh, sinh viên xuất sắc nhất.
Hơn thế nữa, cũng có nhiều gia đình cũng sẵn sàng đầu tư cho con em mình đi du học quốc tế để nâng cao cơ hội phát triển, vươn tầm đến Thế Giới. Vì “Đầu tư cho giáo dục là sự đầu tư không bao giờ sợ lỗ”. Tuy nhiên để lựa chọn một trường Đại Học phù hợp để đi du học Hàn Quốc cũng rất quan trọng.
Hiện nay, các bạn học sinh hay nói cách khác là các bạn trẻ Việt Nam đi du học tại các đất nước như Úc, Mỹ, Đức, Anh, Nhật, Hàn, Trung Quốc… rất đông đảo. Hơn thế nữa, Du Học Hàn Quốc rất phù hợp đối với các bạn học sinh Việt Nam khi chi phí du học hợp lý, chương trình du học dễ dàng, lộ trình du học nhanh chóng và mang đến rất nhiều cơ hội cho các bạn du học sinh.
Tại Hàn Quốc cũng hội tụ rất nhiều trường Đại Học danh tiếng, chất lượng và lọt vào Top 200 trường Đại Học tốt nhất trên Thế Giới. Không thể không kể tên đến như:
- Đại học quốc gia Seoul Top 62 Thế Giới
- Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc (KAIST) Top 82 Thế Giới
- Đại học Sungkyunkwan (SKKU) Top 102 Thế Giới
- Đại học Yonsei (cơ sở Seoul) Top 103 Thế Giới
- Đại học Khoa học và Công nghệ Pohang (POSTECH) Top 151 Thế Giới
- Đại học Hàn Quốc Top 189 Thế Giới
Nên có thể đánh giá rằng Du Học Hàn Quốc là một trong những sự lựa chọn lý tưởng dành cho các bạn mong muốn đi du học Quốc Tế hiện nay!
Kết luận
Bảng xếp hạng Top 200 trường Đại Học hàng đầu Thế Giới 2025 ở trên hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm góc nhìn rõ ràng về những ngôi trường chất lượng, đẳng cấp nhất hiện nay trong ngành giáo dục. Bên cạnh đó, nếu các bạn quan tâm đến chương trình Du Học Quốc Tế hãy đến với Tự Do ngay hôm nay để được hỗ trợ tận tình chi tiết từ a đến z!
- Hotline/Zalo: 0333.156.512
- Email: duhoctudoglobal@gmail.com